Overzicht alle maatschappijen – KLM – Transavia – easyJet – Ryanair – Air France – British Airways – Wizz Air
Handbagage overzicht voor alle maatschappijen
Bekijk hieronder de maximale afmetingen en gewichten voor handbagage van de verschillende maatschappijen.
Populaire maatschappijen
| Airline | HxBxD | max | |
|---|---|---|---|
| KLM (economy class) | 55x35x25 | 12 kg | info |
| KLM (business class) | 55x35x25 | 18 kg | info |
| Transavia (niet gegarandeerd) | 55x40x25 | 10 kg | info |
| Transavia (gegarandeerd) | 40x30x20 | 10 kg | info |
| easyJet (betaald) | 56x45x25 | 15 kg | info |
| easyJet (gratis) | 45x36x20 | 15 kg | info |
| Ryanair (betaald) | 55x40x20 | nvt | info |
| Ryanair (gratis) | 40x20x25 | nvt | info |
| Corendon | 55x35x25 | 8 kg | |
| Tui Fly | 55x40x25 | 10 kg | |
| Air France | 55x35x25 | 12 kg | info |
| British Airways | 56x45x25 | 23 kg | info |
Alfabetische volgorde
| Airline | HxBxD | max | |
|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 55x40x24 | 10 kg | |
| Aeroflot | 55x40x20 | 10 kg | |
| Air Europa | 55x35x25 | 10 kg | |
| Air France | 55x35x25 | 12 kg | info |
| Alaska Air | 55x35x25 | nvt | |
| Alitalia | 55x35x25 | 8 kg | |
| American Airlines | 56x36x23 | 18 kg | |
| British Airways | 56x45x25 | 23 kg | info |
| Brussels Airlines | 55x40x23 | 12 kg | |
| Cathay Pacific | 56x36x23 | 7 kg | |
| Corendon | 55x35x25 | 8 kg | |
| Delta | 56x35x23 | 7 kg | |
| easyJet (betaald) | 56x45x25 | 15 kg | info |
| easyJet (gratis) | 45x36x20 | 15 kg | info |
| El Al | 56x45x25 | 8 kg | |
| Emirates | 55x38x20 | 7 kg | |
| Eurowings | 55x40x23 | 8 kg | |
| Finn air | 56x45x25 | 8 kg | |
| Flybe | 55x35x20 | 10 kg | |
| Garuda Indonesia | 56x45x25 | 7 kg | |
| Iberia | 56x45x25 | nvt | |
| Iceland Air | 55x40x20 | 10 kg | |
| Japan Airlines | 55x40x25 | 10 kg | |
| KLM (business class) | 55x35x25 | 18 kg | info |
| KLM (economy class) | 55x35x25 | 12 kg | info |
| Korean Air | 55x40x20 | 12 kg | |
| Lufthansa | 55x40x23 | 8 kg | |
| Pegasus Airlines | 55x40x20 | 8 kg | |
| Qantas Airways | 56x36x23 | 7 kg | |
| Qatar Airways | 50x37x25 | 7 kg | |
| Royal Air Maroc | H+B+D 115 | 10 kg | |
| Ryanair (betaald) | 55x40x20 | 10 kg | info |
| Ryanair (gratis) | 40x20x25 | nvt | info |
| S7 Airlines | 55x40x23 | 10 kg | |
| SAS | 55x40x23 | 8 kg | |
| Singapore Airlines | H+B+D 115 | 7 kg | |
| Southwest Airlines | 61x48x28 | nvt | |
| Surinam Airway | H+B+D 115 | 10 kg | |
| Swiss | 55x40x23 | 8 kg | |
| TAP Air | 55x40x20 | 8 kg | |
| Transavia | 55x40x25 | 10 kg | info |
| Tui Fly | 55x40x25 | 10 kg | |
| Turkish Airlines | 55x40x23 | 8 kg | |
| United Airlines | 56x35x22 | nvt | |
| Virgin Atlantic | 56x36x23 | 10 kg | |
| Vueling | 55x40x20 | 10 kg | |
| Wizz Air (betaald) | 55x40x23 | 10 kg | info |
| Wizz Air (gratis) | 40x30x20 | 10 kg | info |
